皆さまがよく選択される一般的な基本仕様での概算価格表となります。
入稿形式や使用する用紙、表紙などのオプションにより価格は異なります。
STEP1、STEP2を選択いただくとSTEP3に概算価格表が自動表示されます。
STEP1
自費出版されるご希望のカテゴリーをお選びください
STEP2
原稿の入稿形式をお選びください
選択は不要です。STEP1でご選択された条件の場合、完全データでの入稿形式のみ概算価格表にて表示いたします。
見積もりご依頼の際は「見積依頼」よりお申込みください。
STEP3
概算価格表
【カテゴリー】 |
【入稿形式】 |
● | 製本 並製本(ソフトカバー) |
● | 表紙【用紙】 グラフィーCoc[190kg] |
● | 表紙【刷色】 1色モノクロ |
● | 本文【用紙】 書籍用紙 |
● | 本文【刷色】 1色モノクロ |
● | 製本 並製本(ソフトカバー) |
● | 表紙【用紙】 アートポスト[220kg] |
● | 表紙【刷色】 4色カラー |
● | 本文【用紙】 コートまたはマットコート |
● | 本文【刷色】 4色カラー |
● | 製本 並製本(ソフトカバー) |
● | 表紙【用紙】 グラフィーCoc[190kg] |
● | 表紙【刷色】 1色モノクロ |
● | 本文【用紙】 コートまたはマットコート |
● | 本文【刷色】 1色モノクロ |
基本仕様には上製本、装丁デザイン、ブックカバー、帯などは含まれておりません。
すべてのオプションは「
オプションを確認する
」をご確認ください。
単位:円(税抜価格)
四六判 B6判 |
ページ数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
部 数 |
10 | 28,600 | 42,900 | 57,200 | 83,600 | 112,200 | 139,700 | 166,100 |
20 | 31,900 | 45,100 | 59,400 | 86,900 | 116,600 | 145,200 | 172,700 | |
30 | 33,000 | 47,300 | 62,700 | 91,300 | 121,000 | 149,600 | 178,200 | |
40 | 36,300 | 50,600 | 64,900 | 95,700 | 125,400 | 156,200 | 184,800 | |
50 | 37,400 | 52,800 | 68,200 | 99,000 | 129,800 | 160,600 | 191,400 | |
100 | 47,300 | 64,900 | 82,500 | 116,600 | 151,800 | 188,100 | 222,200 | |
150 | 57,200 | 77,000 | 96,800 | 135,300 | 174,900 | 214,500 | 251,900 | |
200 | 68,200 | 89,100 | 110,000 | 154,000 | 196,900 | 240,900 | 282,700 | |
250 | 78,100 | 101,200 | 125,400 | 172,700 | 218,900 | 267,300 | 315,700 | |
300 | 86,900 | 114,400 | 139,700 | 191,400 | 242,000 | 293,700 | 345,400 | |
350 | 99,000 | 126,500 | 154,000 | 210,100 | 264,000 | 327,800 | 376,200 | |
400 | 107,800 | 138,600 | 167,200 | 227,700 | 287,100 | 347,600 | 407,000 | |
450 | 117,700 | 149,600 | 182,600 | 246,400 | 309,100 | 375,100 | 437,800 | |
500 | 129,800 | 161,700 | 196,900 | 264,000 | 332,200 | 401,500 | 468,600 |
単位:円(税抜価格)
四六判 B6判 |
ページ数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
部 数 |
10 | 56,100 | 82,500 | 110,000 | 162,800 | 218,900 | 272,800 | 325,600 |
20 | 58,300 | 85,800 | 113,300 | 167,200 | 222,200 | 277,200 | 332,200 | |
30 | 59,400 | 86,900 | 116,600 | 171,600 | 227,700 | 282,700 | 337,700 | |
40 | 62,700 | 90,200 | 117,700 | 174,900 | 232,100 | 289,300 | 344,300 | |
50 | 63,800 | 92,400 | 121,000 | 178,200 | 235,400 | 293,700 | 350,900 | |
100 | 73,700 | 104,500 | 135,300 | 196,900 | 258,500 | 321,200 | 381,700 | |
150 | 83,600 | 116,600 | 149,600 | 215,600 | 280,500 | 347,600 | 411,400 | |
200 | 94,600 | 129,800 | 162,800 | 233,200 | 303,600 | 374,000 | 442,200 | |
250 | 104,500 | 140,800 | 178,200 | 251,900 | 325,600 | 400,400 | 475,200 | |
300 | 114,400 | 154,000 | 192,500 | 271,700 | 348,700 | 426,800 | 504,900 | |
350 | 125,400 | 166,100 | 206,800 | 290,400 | 370,700 | 453,200 | 535,700 | |
400 | 134,200 | 178,200 | 220,000 | 306,900 | 393,800 | 480,700 | 566,500 | |
450 | 145,200 | 189,200 | 235,400 | 325,600 | 415,800 | 508,200 | 598,400 | |
500 | 156,200 | 202,400 | 249,700 | 344,300 | 437,800 | 534,600 | 628,100 |
単位:円(税抜価格)
A5判 | ページ数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
部 数 |
10 | 29,700 | 44,000 | 58,300 | 86,900 | 113,300 | 140,800 | 168,300 |
20 | 33,000 | 47,300 | 60,500 | 90,200 | 117,700 | 146,300 | 176,000 | |
30 | 35,200 | 50,600 | 64,900 | 93,500 | 123,200 | 154,000 | 183,700 | |
40 | 37,400 | 52,800 | 67,100 | 97,900 | 128,700 | 159,500 | 190,300 | |
50 | 39,600 | 56,100 | 71,500 | 103,400 | 133,100 | 166,100 | 198,000 | |
100 | 51,700 | 69,300 | 88,000 | 124,300 | 160,600 | 198,000 | 234,300 | |
150 | 61,600 | 83,600 | 103,400 | 146,300 | 187,000 | 228,800 | 269,500 | |
200 | 73,700 | 96,800 | 119,900 | 167,200 | 213,400 | 260,700 | 306,900 | |
250 | 84,700 | 111,100 | 136,400 | 189,200 | 238,700 | 291,500 | 343,200 | |
300 | 96,800 | 124,300 | 152,900 | 210,100 | 265,100 | 322,300 | 379,500 | |
350 | 106,700 | 137,500 | 170,500 | 231,000 | 292,600 | 353,100 | 415,800 | |
400 | 118,800 | 152,900 | 185,900 | 251,900 | 319,000 | 385,000 | 452,100 | |
450 | 130,900 | 166,100 | 202,400 | 273,900 | 345,400 | 415,800 | 487,300 | |
500 | 141,900 | 180,400 | 217,800 | 294,800 | 370,700 | 447,700 | 523,600 |
単位:円(税抜価格)
A5判 | ページ数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
部 数 |
10 | 63,800 | 93,500 | 124,300 | 185,900 | 246,400 | 306,900 | 367,400 |
20 | 66,000 | 96,800 | 127,600 | 190,300 | 250,800 | 313,500 | 375,100 | |
30 | 69,300 | 100,100 | 132,000 | 193,600 | 256,300 | 320,100 | 382,800 | |
40 | 70,400 | 102,300 | 133,100 | 198,000 | 261,800 | 325,600 | 389,400 | |
50 | 73,700 | 104,500 | 137,500 | 203,500 | 266,200 | 332,200 | 397,100 | |
100 | 84,700 | 118,800 | 154,000 | 224,400 | 292,600 | 364,100 | 433,400 | |
150 | 95,700 | 132,000 | 170,500 | 246,400 | 320,100 | 394,900 | 468,600 | |
200 | 106,700 | 146,300 | 187,000 | 266,200 | 346,500 | 425,700 | 506,000 | |
250 | 117,700 | 160,600 | 203,500 | 288,200 | 371,800 | 456,500 | 542,300 | |
300 | 130,900 | 176,000 | 220,000 | 309,100 | 398,200 | 489,500 | 578,600 | |
350 | 141,900 | 189,200 | 236,500 | 331,100 | 424,600 | 519,200 | 614,900 | |
400 | 152,900 | 202,400 | 251,900 | 352,000 | 452,100 | 552,200 | 651,200 | |
450 | 162,800 | 216,700 | 268,400 | 372,900 | 478,500 | 583,000 | 687,500 | |
500 | 176,000 | 229,900 | 283,800 | 394,900 | 503,800 | 613,800 | 722,700 |
単位:円(税抜価格)
B5フルカラー | ページ数 | |||
---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | ||
部 数 |
10 | 54,000 | 77,000 | 92,000 |
20 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | |
30 | 87,000 | 124,000 | 155,000 | |
40 | 105,000 | 150,000 | 192,000 | |
50 | 123,000 | 175,000 | 232,000 | |
100 | 190,000 | 270,000 | 270,000 | |
150 | 268,000 | 382,000 | 420,000 | |
200 | 340,000 | 480,000 | 592,000 |
単位:円(税抜価格)
A4フルカラー | ページ数 | |||
---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | ||
部 数 |
10 | 56,000 | 80,000 | 95,000 |
20 | 73,000 | 103,000 | 124,000 | |
30 | 90,000 | 128,000 | 160,000 | |
40 | 109,000 | 155,000 | 198,000 | |
50 | 127,000 | 181,000 | 239,000 | |
100 | 196,000 | 279,000 | 279,000 | |
150 | 277,000 | 394,000 | 433,000 | |
200 | 351,000 | 495,000 | 610,000 |
単位:円(税抜価格)
B5 | ページ数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
部 数 |
10 | 44,000 | 64,000 | 85,000 | 127,000 | 167,000 | 208,000 | 250,000 |
20 | 47,000 | 67,000 | 89,000 | 131,000 | 173,000 | 217,000 | 259,000 | |
30 | 49,000 | 71,000 | 93,000 | 136,000 | 179,000 | 222,000 | 265,000 | |
40 | 51,000 | 74,000 | 96,000 | 140,000 | 185,000 | 229,000 | 274,000 | |
50 | 54,000 | 77,000 | 100,000 | 146,000 | 192,000 | 238,000 | 284,000 | |
100 | 66,000 | 92,000 | 119,000 | 171,000 | 222,000 | 274,000 | 327,000 | |
150 | 81,000 | 109,000 | 138,000 | 196,000 | 254,000 | 312,000 | 371,000 | |
200 | 93,000 | 124,000 | 157,000 | 221,000 | 284,000 | 348,000 | 412,000 | |
250 | 104,000 | 139,000 | 173,000 | 243,000 | 311,000 | 380,000 | 450,000 | |
300 | 117,000 | 154,000 | 192,000 | 268,000 | 342,000 | 418,000 | 493,000 | |
350 | 128,000 | 169,000 | 209,000 | 290,000 | 372,000 | 452,000 | 533,000 | |
400 | 141,000 | 185,000 | 228,000 | 315,000 | 402,000 | 488,000 | 576,000 | |
450 | 154,000 | 199,000 | 245,000 | 337,000 | 430,000 | 522,000 | 615,000 | |
500 | 166,000 | 214,000 | 264,000 | 362,000 | 460,000 | 559,000 | 657,000 |
単位:円(税抜価格)
A4 | ページ数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
部 数 |
10 | 46,000 | 67,000 | 89,000 | 133,000 | 175,000 | 218,000 | 263,000 |
20 | 49,000 | 70,000 | 93,000 | 138,000 | 182,000 | 228,000 | 272,000 | |
30 | 51,000 | 75,000 | 98,000 | 143,000 | 188,000 | 233,000 | 278,000 | |
40 | 54,000 | 78,000 | 101,000 | 147,000 | 194,000 | 240,000 | 288,000 | |
50 | 57,000 | 81,000 | 105,000 | 153,000 | 202,000 | 250,000 | 298,000 | |
100 | 69,000 | 97,000 | 125,000 | 180,000 | 233,000 | 288,000 | 343,000 | |
150 | 85,000 | 114,000 | 145,000 | 206,000 | 267,000 | 328,000 | 390,000 | |
200 | 98,000 | 130,000 | 165,000 | 232,000 | 298,000 | 365,000 | 433,000 | |
250 | 109,000 | 146,000 | 182,000 | 255,000 | 327,000 | 399,000 | 473,000 | |
300 | 123,000 | 162,000 | 202,000 | 281,000 | 359,000 | 439,000 | 518,000 | |
350 | 134,000 | 177,000 | 219,000 | 305,000 | 391,000 | 475,000 | 560,000 | |
400 | 148,000 | 194,000 | 239,000 | 331,000 | 422,000 | 512,000 | 605,000 | |
450 | 162,000 | 209,000 | 257,000 | 354,000 | 452,000 | 548,000 | 646,000 | |
500 | 174,000 | 225,000 | 277,000 | 380,000 | 483,000 | 587,000 | 690,000 |
Amazon や全国書店での書籍販売をご希望の方は
「本の流通・販売についてを知る」をご確認ください